最新更新的文章列表
精彩推荐列表
驾照的类型和可驾驶汽车类型:
2008-06-13 20:07:41.0
|
准驾车型 |
代号 |
准驾的车辆 |
准予驾驶的其他准驾车型 |
| 大型客车 | A1 | 大型载客汽车 | A3、B1、B2、C1、C2、C3、C4、M |
| 牵引车 | A2 | 重型、中型全挂、半挂汽车列车 | B1、B2、C1、C2、C3、C4、M |
| 城市公交车 | A3 | 核载10人以上的城市公共汽车 | C1、C2、C3、C4 |
| 中型客车 | B1 | 中型载客汽车(10人以上、19人以下) | C1、C2、C3、C4、M |
| 大型货车 | B2 | 重型、中型载货汽车;大、重、中型专项作业车 | C1、C2、C3、C4、M |
| 小型汽车 | C1 | 小型、微型载客汽车以及轻型、微型载货汽车、轻、小、微型专项作业车 | C2、C3、C4 |
| 小型自动挡汽车 | C2 | 小型、微型自动挡载客汽车以及轻型、微型自动挡载货汽车 | |
| 低速载货汽车 | C3 | 低速载货汽车(原四轮农用运输车) | C4 |
| 三轮汽车 | C4 | 三轮汽车(原三轮农用运输车) | |
| 普通三轮摩托车 | D | 发动机排量大于50ml或者最大设计车速大于50km/h的三轮摩托车 | E、F |
| 普通二轮摩托车 | E | 发动机排量大于50ml或者最大设计车速大于50km/h的二轮摩托车 | F |
| 轻便摩托车 | F | 发动机排量小于等于50ml,最大设计车速小于等于50km/h的摩托车 | |
| 轮式自行机械车 | M | 轮式自行机械车 | |
| 无轨电车 | N | 无轨电车 | |
| 有轨电车 | P | 有轨电车 |
文章评论
[以下网友留言只代表其个人观点,不代表中华网的观点或立场]